Ascolti dal 2010
| Edizione | Anno | Telespettatori | Share |
|---|---|---|---|
| 7ª | 2010 | 4.451.000 | 28,34% |
| 8ª | 2011 | 4.265.000 | 27,20% |
| 9ª | 2012 | 4.310.000 | 26,89% |
| 10ª | 2013 | 4.381.000 | 26,64% |
| 11ª | 2014 | 4.407.000 | 27,00% |
| 12ª | 2015 | 4.151.000 | 25,13% |
| 13ª | 2016 | 4.082.000 | 25,16% |
| 14ª | 2017 | 3.686.000 | 24,70% |
| 15ª | 2018 | 4.192.000 | 25,70% |
| 16ª | 2019 | 3.846.000 | 25,70% |
| 17ª | 2020 | 3.417.000 | 23,80% |
| 18ª | 2021 | 4.353.000 | 24,10% |
| 19ª | 2022 | 3.652.000 | 23,5% |
| 20ª | 2023 | 3.283.000 | 26,40% |
| 21a | 2024 | 3.125.000 | 23,90% |
| 22a | 2025 | 3.112.000 | 25,88% |
Nessun commento:
Posta un commento