sabato 4 maggio 2024

Edicole. Vendite dei giornali: tutti giù per terra ( dati: Prima Comunicazione)

 Diffusione ADS quotidiani cartacei, lo stato di salute dei giornali in Italia non è tra i miglioria febbraio 2024 calano, in alcuni casi addirittura crollano, le vendite di tutti i giornali che, anche nelle loro versioni digitali, presentano numeri in contrazione rispetto a febbraio 2023.

La maggior parte dei giornali risente dei cambiamenti delle abitudini dei lettori, che tendono sempre più a fruire delle notizie online in quanto più accessibile, agevoli e in tempo reale, per tutte le tipologie di notizie e per chiunque, a prescindere da età o estrazione sociale. Per questo motivo il crollo riguarda in particolar modo le vendite delle copie cartacee. 

In particolare, a registrare il maggior crollo, con una percentuale al ribasso oltre il 10%, tra i venti quotidiani principali ce ne sono otto, tra cui La Verità (-16,92%), Libero (-14,7%), La Stampa (-13,55%), Il Sole 24 Ore (-13,4%) e Il Corriere della Sera (-12,7%) che mostrano le perdite maggiori. 

Vendite individuali cartacee (in edicola) febbraio 2024

Ecco nel dettaglio le vendite individuali cartacee, in edicola:

  1. Corriere della Sera, 120.725, -12,74%
  2. La Gazzetta dello Sport, 71.826, -3,65%
  3. La Repubblica, 68.478, -9,97%
  4. La Stampa, 53.161, -13,55%
  5. Il Resto del Carlino, 50.782, -9,89%
  6. Il Messaggero, 39,239, -9,64%
  7. Corriere dello Sport, 33.846, -1,09%
  8. La Nazione, 33.724, -9,96%
  9. Il Gazzettino, 27.022, -10,87%
  10. Il Giornale, 25.503, -6,95%
  11. Messaggero Veneto, 21.583, -8,89%
  12. L'Unione Sarda, 21.450, -3,28%
  13. Il Sole 24 Ore, 20.603, -13,36%
  14. La Verità, 20.557 -16,92%
  15. Il Fatto Quotidiano, 20.259, -2,18%
  16. TuttoSport, 18.147, -6,25%
  17. Il Secolo XIX, 17.476, -11,15%
  18. Libero, 17.343, -14,70%
  19. La Nuova Sardegna, 16.030, -4,06%
  20. QN - Il Giorno, 15.228, -12,17%

Vendite cartacei e digitali febbraio 2024

Per quanto riguarda l'insieme di versione cartacea e digitale, abbiamo invece un rialzo per alcuni giornali, come TuttoSport (+16,5%), Il Corriere dello Sport (+16,2%) e L'Avvenire (+3,18%) e Il Fatto Quotidiano (+5,4%). Tutti gli altri sedici giornali principali presentano invece percentuali in negativo. 

Ecco il totale delle vendite dei giornali cartacei e digitali:

  1. Corriere della Sera, 231.166, -9,46%
  2. La Repubblica, 146.420, -4,78%
  3. La Gazzetta dello Sport, 143.788, -11,41%
  4. Il Sole 24 Ore, 120.223, -10,17%
  5. L'Avvenire, 104.662, +3,18%
  6. La Stampa, 87.093, -12,60%
  7. Il Messaggero, 62.550, -7,51%
  8. Il Resto del Carlino, 58.354, -8,91%
  9. Il Fatto Quotidiano, 52.458, +5,45%
  10. Corriere dello Sport, 51.649, +16,24%
  11. Il Gazzettino, 43.845, -8,16%
  12. La Nazione, 38.193, -9,98%
  13. Dolomiten, 31.700, -6,28%
  14. L'Eco di Bergamo, 29.526, -4,51%
  15. Il Giornale, 28.107, -6,31%
  16. La Verità, 27.768, -17,70%
  17. L'Unione Sarda, 27.272, -2,74%
  18. Messaggero Veneto, 25.707, -9,28%
  19. TuttoSport, 24.396, +16,50%
  20. Il Mattino, 22.853, -1,41% 

fonte dei dati: Prima Comunicazione

Nessun commento:

Posta un commento